|
---|
面(mian)向全(quan)球企业(ye)提供(gong)
过滤、混(hun)合(he)技(ji)术(shu)咨(zi)询(xun)及(ji)过滤器(qi)、混(hun)合(he)器(qi)产(chan)品
全国(guo)服(fu)务(wu)热(re)线(xian)电(dian)话
规格(ge)型(xing)号(hao) | DN(mm) | DH(mm) | Q(m³/h) |
GY-SH-3/15 | 15 | 3 | 0.1-0.2 |
GY-SH-4.5/20 | 20 | 4.5 | 0.2-0.4 |
GY-SH-5/25 | 25 | 5 | 0.5-1.1 |
GY-SH-7/32 | 32 | 7 | 0.9-1.6 |
GY-SH-9/40 | 40 | 9 | 1.6-3.2 |
GY-SH-12/50 | 50 | 12 | 2.3-4.6 |
GY-SH-19/80 | 80 | 19 | 4.0-8.0 |
GY-SH-24/100 | 100 | 24 | 6.5-13.0 |
GY-SH-36/150 | 150 | 36 | 31-63 |
GY-SH-49/200 | 200 | 49 | 54-108 |
GY-SH-74/300 | 300 | 74 | 124-248 |
GY-SH-124/500 | 500 | 124 | 174-348 |
GY-SH-3/15 | 15 | 3 | 0.1-0.2 |
电(dian)话:
地址:
手(shou)机(ji)二(er)维(wei)码(ma)
微(wei)信(xin)客服
百度客(ke)服
手(shou)机站(zhan)二(er)维(wei)码
扫(sao)一扫(sao)咨(zi)询微(wei)信(xin)客服(fu)
|
---|